办事
武汉公积金贷款比例
作者:admin 发布时间:2022-10-13 点击数:
武汉住房公积金贷款比例汇总
1、新建商品房公积金贷款比例
购新建商品房申请公积金贷款 ,购房合同签订时间在一年以内,所购住房建筑面积在144平方米(含)以下的,最高贷款比例不超过房屋总价的80%,最低首付款比例20%;建筑面积在144平方米以上的,最高贷款比例不超过所购房屋总价的70%,最低首付款比例30%。
购新建商品房公积金贷款政策 | 类型 | 家庭房产及住房公积金贷款情况 | 所购住房面积 | 最低首付比例 | 最高贷款比例 | 基准贷款额度 | 利率 | |
首套房 | 无房且无住房公积金贷款记录 | 面积≤144㎡ | 20% | 80% | 90万 | ·贷款期限1-5年,年利率为2.6%; ·贷款期限6-30年,年利率为3.1%。 | ||
面积>144㎡ | 30% | 70% | ||||||
二套房 | ·有一套房无公积金贷款记录; ·无房但有一次已结清公积金贷款记录; ·有一套房且曾有一次已结清公积金贷款记录。 | 面积≤144㎡ | 20% | 80% | 70万 | ·贷款期限1-5年,年利率为3.025%; ·贷款期限6-30年,年利率为3.575%。 | ||
面积>144㎡ | 30% | 70% | ||||||
当前存在未结清住房公积金贷款 | 不符合公积金贷款条件 | |||||||
当前已有两套房(不含此次申请贷款房屋) | ||||||||
有两笔住房公积金贷款记录 |
2、存量房公积金贷款比例
购存量房申请公积金贷款的,购房合同签订时间在半年之内,贷款比例和最低首付款比例按房屋建成年限分为三个等级,第一级房屋房龄在10年(含10年)以内的,贷款最高比例不超过总房价的70%,最低首付款比例不低于30%(建筑面积在144平方米(含)以下的,最高贷款比例不超过房屋总价的80%,最低首付款比例不低于20%);第二级房屋房龄在11-20年(含20年)以内的,贷款最高比例不超过房屋总价的60%,最低首付款比例不低于30%;第三级房屋房龄在21-30年(含30年)以内的,贷款最高比例不超过房屋总价的50%,最低首付款比例不低于30%。其中房屋总价的认定以房屋评估价格、实际成交价格和交易计税价格中的最低价格为准。
存量房公积金贷款政策 | 类型 | 家庭房产及住房公积金贷款情况 | 所购住房建成年限 | 所购住房面积 | 最低首付比例 | 最高贷款比例 | 基准贷款额度 | 利率 |
首套房 | 无房且无住房公积金贷款记录 | 10年(含)以内 | 面积≤144㎡ | 20% | 80% | 90万 | ·贷款期限1-5年,年利率为2.6%; ·贷款期限6-30年,年利率为3.1%。 | |
面积>144㎡ | 30% | 70% | ||||||
11—20年 | / | 30% | 60% | |||||
21-30年 | / | 30% | 50% | |||||
二套房 | ·有1套房无公积金贷款记录; ·无房但有1次已结清公积金贷款记录; ·有1套房且曾有1次已结清公积金贷款记录。 | 10年(含)以内 | 面积≤144㎡ | 20% | 80% | 70万 | ·贷款期限1-5年,年利率为3.025%; ·贷款期限6-30年,年利率为3.575%。 | |
面积>144㎡ | 30% | 70% | ||||||
11—20年 | / | 30% | 60% | |||||
21-30年 | / | 30% | 50% | |||||
当前存在未结清住房公积金贷款 | 不符合公积金贷款条件 | |||||||
当前已有两套房产(不含此次申请贷款房屋) | ||||||||
已有两次住房公积金贷款记录 |
3、商贷转公积金贷款比例
缴存职工家庭使用住房公积金贷款购买首套普通自住住房的(包括商转公),最高贷款额度为90万元,同时不得超过原商贷剩余本金。不得超过上述关于新建商品房、存量房贷款比例的规定。
4、异地住房公积金贷款比例
异地缴存职工家庭在缴存城市的房屋套数及公积金贷款次数与本地记录合并计算;贷款额度、期限不得超过上述关于新建商品房、存量房贷款额度与比例的规定,异地贷款类型为新建商品房及存量房贷款(不含商贷转公积金贷款)。
下一篇:武汉个人公积金贷款能贷多少
上一篇:武汉公积金贷款额度对照表2023