资讯
武汉2024年第四季度洪山区公共租赁住房配租房源表
作者:admin 发布时间:2025-11-29 点击数:
武汉2024年第四季度洪山区公共租赁住房配租房源表
| 东方花园准房源表 | |||||||
| 数据截止2024年11月 | |||||||
| 序号 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 合并房号 | 面积 | 备注 |
| 1 | 东方花园 | 8 | 2 | 202 | 8-2-202 | 70.38 | 可分配 |
| 2 | 东方花园 | 8 | 2 | 402 | 8-2-402 | 70.38 | 可分配 |
| 东方雅园准房源表 | |||||||
| 数据截止2024年11月 | |||||||
| 序号 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 合并房号 | 面积 | 备注 |
| 1 | 东方雅园一期 | 5 | 3 | 803 | 5-3-803 | 49.30 | |
| 2 | 东方雅园一期 | 7 | 1 | 904 | 7-1-904 | 50.01 | |
| 3 | 东方雅园一期 | 7 | 1 | 1001 | 7-1-1001 | 44.64 | |
| 4 | 东方雅园一期 | 7 | 2 | 1306 | 7-2-1306 | 45.83 | |
| 5 | 东方雅园一期 | 9 | 1 | 1104 | 9-1-1104 | 45.41 | |
| 6 | 东方雅园一期 | 9 | 1 | 1106 | 9-1-1106 | 50.41 | |
| 7 | 东方雅园一期 | 9 | 1 | 1403 | 9-1-1403 | 46.62 | |
| 8 | 东方雅园一期 | 9 | 2 | 704 | 9-2-704 | 45.41 | |
| 9 | 东方雅园一期 | 9 | 2 | 803 | 9-2-803 | 46.62 | |
| 10 | 东方雅园一期 | 9 | 2 | 901 | 9-2-901 | 50.65 | |
| 11 | 东方雅园一期 | 9 | 3 | 605 | 9-3-605 | 49.8 | |
| 12 | 东方雅园一期 | 9 | 3 | 1202 | 9-3-1202 | 47.23 | |
| 13 | 东方雅园一期 | 12 | 1 | 204 | 12-1-204 | 51.42 | |
| 14 | 东方雅园一期 | 12 | 2 | 603 | 12-2-603 | 50.05 | |
| 15 | 东方雅园二期 | 17 | 1 | 308 | 17-1-308 | 50.09 | |
| 16 | 东方雅园二期 | 17 | 1 | 1203 | 17-1-1203 | 51.03 | |
| 17 | 东方雅园二期 | 17 | 1 | 1401 | 17-1-1401 | 49.34 | |
| 18 | 东方雅园二期 | 21 | 1 | 207 | 21-1-207 | 49.16 | |
| 19 | 东方雅园二期 | 21 | 1 | 503 | 21-1-503 | 50.01 | |
| 20 | 东方雅园二期 | 21 | 1 | 1207 | 21-1-1207 | 49.16 | |
| 21 | 东方雅园二期 | 22 | 1 | 805 | 22-1-805 | 49.62 | |
| 22 | 东方雅园二期 | 24 | 1 | 1102 | 24-1-1102 | 49.23 | |
| 23 | 东方雅园二期 | 29 | 1 | 802 | 29-1-802 | 49.29 | |
| 24 | 东方雅园二期 | 29 | 1 | 1203 | 29-1-1203 | 44.84 | |
| 25 | 东方雅园三期 | 16 | 1 | 301 | 16-1-301 | 45.96 | |
| 26 | 东方雅园三期 | 18 | 1 | 201 | 18-1-201 | 45.92 | |
| 27 | 东方雅园三期 | 18 | 1 | 605 | 18-1-605 | 48.36 | |
| 28 | 东方雅园三期 | 20 | 1 | 1001 | 20-1-1001 | 45.92 | |
| 29 | 东方雅园三期 | 21 | 1 | 207 | 21-1-207 | 48 | |
| 30 | 东方雅园一期 | 5 | 3 | 405 | 5-3-405 | 49.61 | |
| 31 | 东方雅园一期 | 8 | 3 | 804 | 8-3-804 | 50.37 | |
| 32 | 东方雅园一期 | 12 | 2 | 1406 | 12-2-1406 | 49.15 | |
| 33 | 东方雅园二期 | 17 | 1 | 501 | 17-1-501 | 49.34 | |
| 34 | 东方雅园二期 | 17 | 1 | 1005 | 17-1-1005 | 50.43 | |
| 35 | 东方雅园二期 | 25 | 2 | 1503 | 25-2-1503 | 46.56 | |
| 36 | 东方雅园三期 | 18 | 1 | 2607 | 18-1-2607 | 47.72 | |
| 江南新天地B区准房源表 | |||||||
| 数据截止2024年11月 | |||||||
| 序号 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 合并房号 | 面积 | 备注 |
| 1 | 江南新天地B区 | 7 | 1 | 405 | 7-1-405 | 49.24 | |
| 2 | 江南新天地B区 | 7 | 1 | 503 | 7-1-503 | 49.7 | |
| 3 | 江南新天地B区 | 7 | 1 | 1307 | 7-1-1307 | 39.42 | |
| 4 | 江南新天地B区 | 7 | 1 | 1503 | 7-1-1503 | 49.7 | |
| 5 | 江南新天地B区 | 7 | 1 | 1504 | 7-1-1504 | 50.3 | |
| 6 | 江南新天地B区 | 7 | 1 | 2902 | 7-1-2902 | 42.81 | |
| 7 | 江南新天地B区 | 8 | 1 | 702 | 8-1-702 | 44.96 | |
| 8 | 江南新天地B区 | 9 | 1 | 1505 | 9-1-1505 | 51.75 | |
| 江南新天地C区准房源表 | |||||||
| 数据截止2024年11月 | |||||||
| 序号 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 合并房号 | 面积 | 备注 |
| 1 | 江南新天地C区 | 7 | 1 | 1508 | 7-1-1508 | 46.46 | |
| 2 | 江南新天地C区 | 7 | 1 | 1604 | 7-1-1604 | 46.46 | |
| 3 | 江南新天地C区 | 9 | 1 | 307 | 9-1-307 | 46.18 | |
| 4 | 江南新天地C区 | 9 | 1 | 603 | 9-1-603 | 46.18 | |
| 5 | 江南新天地C区 | 9 | 1 | 1703 | 9-1-1703 | 46.18 | |
| 6 | 江南新天地C区 | 9 | 1 | 1905 | 9-1-1905 | 46.18 | |
| 7 | 江南新天地C区 | 9 | 1 | 2207 | 9-1-2207 | 46.18 | |
| 8 | 江南新天地C区 | 9 | 1 | 3101 | 9-1-3101 | 47.43 | |
| 丽华苑准房源表 | |||||||
| 数据截止2024年11月 | |||||||
| 序号 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 合并房号 | 面积 | 备注 |
| 1 | 丽华苑 | 17 | 2 | 104 | 17-2-104 | 55.25 | |
| 2 | 丽华苑 | 17 | 2 | 204 | 17-2-204 | 55.25 | |
| 南湖新城准房源表 | |||||||
| 数据截止2024年11月 | |||||||
| 序号 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 合并房号 | 面积 | 备注 |
| 1 | 南湖新城 | 17 | 1 | 1702 | 17-1-1702 | 65 | |
| 2 | 南湖新城 | 17 | 2 | 1401 | 17-2-1401 | 65 | |
| 3 | 南湖新城 | 19 | 1 | 303 | 19-1-303 | 65 | |
| 4 | 南湖新城 | 19 | 1 | 402 | 19-1-402 | 65 | |
| 5 | 南湖新城 | 19 | 1 | 1701 | 19-1-1701 | 65 | |
| 6 | 南湖新城 | 19 | 1 | 1702 | 19-1-1702 | 65 | |
| 7 | 南湖新城 | 19 | 2 | 504 | 19-2-504 | 65 | |
| 8 | 南湖新城 | 19 | 2 | 1104 | 19-2-1104 | 65 | |
| 9 | 南湖新城 | 20 | 1 | 505 | 20-1-505 | 65 | |
| 10 | 南湖新城 | 20 | 1 | 1703 | 20-1-1703 | 65 | |
| 马湖丰华苑准房源表 | |||||||
| 数据截止2024年11月 | |||||||
| 序号 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 合并房号 | 面积 | 备注 |
| 1 | 马湖丰华苑 | 6 | 1 | 609 | 6-1-609 | 50 | |
| 2 | 马湖丰华苑 | 6 | 1 | 710 | 6-1-710 | 50 | |
| 3 | 马湖丰华苑 | 6 | 1 | 718 | 6-1-718 | 65 | |
| 4 | 马湖丰华苑 | 6 | 1 | 909 | 6-1-909 | 50 | |
| 5 | 马湖丰华苑 | 6 | 1 | 920 | 6-1-920 | 65 | |
| 6 | 马湖丰华苑 | 6 | 1 | 1607 | 6-1-1607 | 65 | |
| 福临居准房源表 | |||||||
| 数据截止2024年10月 | |||||||
| 序号 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 合并房号 | 面积 | 备注 |
| 1 | 福临居 | 1 | 1 | 313 | 1-1-313 | 57.74 | |
| 2 | 福临居 | 1 | 1 | 409 | 1-1-409 | 40.75 | |
| 3 | 福临居 | 1 | 1 | 1011 | 1-1-1011 | 40.75 | |
| 4 | 福临居 | 1 | 1 | 1107 | 1-1-1107 | 40.87 | |
| 5 | 福临居 | 1 | 1 | 1108 | 1-1-1108 | 40.75 | |
| 6 | 福临居 | 1 | 1 | 1111 | 1-1-1111 | 40.75 | |
| 7 | 福临居 | 1 | 1 | 1207 | 1-1-1207 | 40.87 | |
| 8 | 福临居 | 1 | 1 | 1210 | 1-1-1210 | 40.75 | |
| 9 | 福临居 | 1 | 1 | 1309 | 1-1-1309 | 40.75 | |
| 10 | 福临居 | 1 | 1 | 1408 | 1-1-1408 | 40.75 | |
| 汇东南湖新村准房源表 | |||||||
| 数据截止2024年10月 | |||||||
| 序号 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 合并房号 | 面积 | 备注 |
| 1 | 汇东南湖新村 | 5 | 1 | 204 | 5-1-204 | 59.81 | 可分配 |
| 2 | 汇东南湖新村 | 5 | 1 | 1004 | 5-1-1004 | 59.81 | 可分配 |
| 3 | 汇东南湖新村 | 5 | 2 | 706 | 5-2-706 | 55.92 | 可分配 |
| 4 | 汇东南湖新村 | 5 | 2 | 806 | 5-2-806 | 55.92 | 可分配 |
| 5 | 汇东南湖新村 | 6 | 2 | 1008 | 6-2-1008 | 60.59 | 可分配 |
| 军威苑准房源表 | |||||||
| 数据截止2024年10月 | |||||||
| 序号 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 合并房号 | 面积 | 备注 |
| 1 | 军威苑 | 16 | 4 | 1504 | 16-4-1504 | 56.45 | 可分配 |
| 2 | 军威苑 | 15 | 2 | 504 | 15-2-504 | 55.91 | 可分配 |
| 3 | 军威苑 | 15 | 1 | 1502 | 15-1-1502 | 53.91 | 可分配 |
| 4 | 军威苑 | 15 | 2 | 205 | 15-2-205 | 53.91 | 可分配 |
| 5 | 军威苑 | 4 | 2 | 403 | 4-2-403 | 56.47 | 可分配 |


