教育
湖北体育高考时间2023
一、考生报到及测试安排
完成我省2023年普通高考网上报名、现场确认,且网上缴费成功的体育类考生可参加普通高考体育专业素质测试。我省体育测试考点设置在湖北大学。考生报到时间为2023年4月6日至19日,测试时间为2023年4月7日至21日。
报到日期 | 测试日期 | 人数 | 考生所属市(州)、县(市、区) |
4月6日 | 4月7-8日 | 1048人 | 恩施州1048人(恩施市746人、巴东县302人) |
4月7日 | 4月8-9日 | 1189人 | 利川市512人、来凤县418人、建始县259人 |
4月8日 | 4月9-10日 | 1187人 | 咸丰县153人、宣恩县128人、鹤峰县65人,十堰市841人(十堰市区260人、郧西县48人、竹溪县88人、房县305人、丹江口市140人) |
4月9日 | 4月10-11日 | 1128人 | 郧阳区171人、竹山县144人,宜昌市813人(宜昌市区192人、夷陵区76人、远安县42人、兴山县80人、秭归县151人、长阳县75人、五峰县52人、宜都市34人、当阳市50人、枝江市61人), |
4月10日 | 4月11-12日 | 1185人 | 黄石市718人(黄石市区222人、阳新县311人、大冶市185人),荆门市467人(荆门市直127人、沙洋县69人、钟祥市271人) |
4月11日 | 4月12-13日 | 1148人 | 京山市210人,襄阳市938人(襄阳市区401人、南漳县220人、谷城县164人、宜城市153人) |
4月12日 | 4月13-14日 | 1288人 | 襄州区365人、保康县33人、枣阳市382人、老河口市249人,黄冈市259人(黄州区139人、武穴市120人) |
4月13日 | 4月14-15日 | 1185人 | 英山县145人、浠水县275人、团风县76人、红安县163人、蕲春县348人、罗田县178人 |
4月14日 | 4月15-16日 | 1121人 | 黄梅县279人、麻城市252人,鄂州市369人,仙桃市190人,神农架林区31人 |
4月15日 | 4月16-17日 | 1240人 | 荆州市1067人(沙市区178人、荆州区103人、公安县164人、监利市186人、江陵县94人、石首市111人、洪湖市153人、松滋市78人),潜江市173人 |
4月16日 | 4月17-18日 | 1093人 | 随州市713人(随州市区227人、曾都区162人、随县150人、广水市174人),咸宁市380人(咸宁市区73人、咸安区100人、嘉鱼县123人、通山县84人) |
4月17日 | 4月18-19日 | 1248人 | 通城县173人、崇阳县190人、赤壁市217人,孝感市668人(孝感市直69人、孝南区139人、孝昌县132人、安陆市65人、汉川市102、大悟县161人) |
4月18日 | 4月19-20日 | 1182人 | 云梦县59人、应城市74人,天门市293人,汉南区76人、黄陂区376人、蔡甸区146人、东西湖区158人 |
4月19日 | 4月20-21日 | 920人 | 武汉市920人(江岸区37人、江汉区32人、硚口区54人、汉阳区27人、武昌区97人、青山区56人、洪山区57人、东湖开发区151人、新洲区212人、江夏区197人) |
二、考试要求
参加体育测试的考生须按照湖北省2023年体育专业素质测试时间安排,在报到日持本人普通高考报名登记表、身份证原件、《考生安全考试承诺书》,到湖北大学考点办理体育测试报到手续,核验考生虹膜信息,领取测试准考证和测试服装,缴纳相关费用。