旅游
2022腾旅e卡通签约景区名单列表
作者:admin 发布时间:2022-05-19 点击数:
【2022腾旅e卡通景区列表】
景区列表及说明更新于2022年5月18日,仅供参考,以官方最新公布列表及实际情况为准:
序号 | 地区 | 景区名称 | 是否需要预约 | 票价 |
1 | 夜上黄鹤楼 | 需要 | 118 | |
2 | 武汉 | 长江游船船长九号 | 需要 | 150 |
3 | 东湖帆船/皮划艇 | 需要 | 120 | |
4 | 知音号(不含演出) | 需要 | 150 | |
5 | 两江游览(武昌) | 需要 | 160 | |
6 | 两江游览(汉口) | 需要 | 160 | |
7 | 汉秀解密 | 需要 | 100 | |
8 | 东湖沙滩浴场 | 80 | ||
9 | 东湖游船 | 100 | ||
10 | 东湖落雁景区(闭园中) | 13 | ||
11 | 九峰森林动物园 | 60 | ||
12 | 张公山寨 | 60 | ||
13 | 龙泉山 | 36 | ||
14 | 武汉园博园(武汉自然博物馆) | 60 | ||
15 | 武汉花博汇 | 80 | ||
16 | 武汉花世界(闭园) | 80 | ||
17 | 武汉鸟语林(蔡甸) | 60 | ||
18 | 九真山 | 60 | ||
19 | 九真桃源 | 60 | ||
20 | 木兰天池 | 70 | ||
21 | 木兰草原(不会夜场) | 78 | ||
22 | 木兰花乡 | 80 | ||
23 | 木兰山 | 80 | ||
24 | 云雾山 | 80 | ||
25 | 姚家山 | 70 | ||
26 | 清凉寨 | 70 | ||
27 | 锦里沟 | 80 | ||
28 | 胜天农庄 | 90 | ||
29 | 野村谷 | 80 | ||
30 | 花海乐园 | 80 | ||
31 | 紫薇都市田园(不含夜场) | 80 | ||
32 | 鲸杉运动营地(周末及节假日开放) | 电话预约 | 109 | |
33 | 木兰水镇 | 80 | ||
34 | 木兰玫瑰园 | 80 | ||
35 | 长春观 | 10 | ||
36 | 花海石林 | 80 | ||
37 | 香草伊甸园 | 80 | ||
38 | 香草花田 | 60 | ||
39 | 金龙水寨 | 80 | ||
40 | 宜昌 | 五峰国际滑雪场(季节性景区) | 需要 | 218 |
41 | 横鼎漂流(季节性景区) | 需要 | 180 | |
42 | 柴埠溪大峡谷 | 94 | ||
43 | 三峡归来田园 | 90 | ||
44 | 步步升布鞋文化村 | 60 | ||
45 | 宜昌武陵峡口生态旅游区 | 115 | ||
46 | 黄冈 | 大别山主峰(南武当)景区 | 90 | |
47 | 英山桃花冲景区 | 80 | ||
48 | 罗田薄刀峰景区 | 80 | ||
49 | 黄石河漂流乐园(季节性景区) | 需要 | 138 | |
50 | 英山四季花海 | 80 | ||
51 | 英山四季花海花乐汤温泉 | 100 | ||
52 | 罗田红花尖滑雪度假村(季节性景区) | 需要 | 198 | |
53 | 麻城五脑山森林公园 | 50 | ||
54 | 帝王湖景区 | 80 | ||
55 | 黄州东坡赤壁 | 45 | ||
56 | 大别山峡谷漂流(季节性景区) | 需要 | 200 | |
57 | 浠水三角山 | 80 | ||
58 | 田园童话 | 80 | ||
59 | 袁夫稻田 | 48 | ||
60 | 咸宁 | 赤壁玄素洞 | 40 | |
61 | 赤壁龙佑温泉(闭园) | 138 | ||
62 | 三国赤壁古战场 | 135 | ||
63 | 太阳溪森林亲子漂流(季节性景区) | 需要 | 195 | |
64 | 孝感 | 金卉庄园 | 68 | |
65 | 四季温泉馆爱漫温泉 | 168 | ||
66 | 天紫湖 | 60 | ||
67 | 卓尔桃花驿 | 50 | ||
68 | 荆门 | 钟祥万紫千红植物园 | 98 | |
69 | 大冶 | 梅红山 | 50 | |
70 | 鄂王城生态文化园 | 50 | ||
71 | 黄石 | 黄石国家矿山公园 | 35 | |
72 | 铜绿山古铜矿遗址 | 35 | ||
73 | 西塞山 | 10 | ||
74 | 潜江 | 世博湖北馆 | 50 | |
75 | 龙湾国家考古遗址 | 50 | ||
76 | 仙桃 | 百万花海 | 40 | |
77 | 襄阳 | 汉城 | 100 | |
78 | 十堰 | 大明峰 | 80 | |
79 | 恩施 | 巴人河 | 110 | |
80 | 神农架 | 巴桃园 | 65 | |
81 | 安徽 | 明堂山 | 70 | |
82 | 大别山彩虹瀑布 | 80 | ||
83 | 青云峡景区 | 90 | ||
免票金额 | 7197 |
下一篇:大武汉旅游年卡在哪里预约景点?