资讯
2022年12月武汉疫情高风险区最新消息(各区汇总)
作者:admin 发布时间:2022-12-08 点击数:
2022年12月武汉疫情高风险区最新消息
【更新时间:2022.12.8】
12月8日武汉新增疫情风险区划分 | |||
江岸区 | 硚口区 | 武昌区 | 洪山区 |
江夏区 | 江汉区 | 青山区 | 东西湖区 |
汉阳区 |
【更新时间:2022.12.7】
12月7日武汉新增疫情风险区划分 | |||
江岸区 | 硚口区 | 武昌区 | 洪山区 |
江夏区 | 江汉区 | 青山区 | 东西湖区 |
汉阳区 | 新洲区 |
【更新时间:2022.12.6】
12月6日武汉新增疫情风险区划分 | |||
江岸区 | 硚口区 | 武昌区 | 洪山区 |
江夏区 | 江汉区 | 青山区 | 东西湖区 |
汉阳区 | 新洲区 |
【更新时间:2022.12.5】
12月5日武汉新增疫情风险区划分 | |||
江岸区 | 硚口区 | 武昌区 | 洪山区 |
江夏区 | 经开区 | 青山区 | 东西湖区 |
汉阳区 | 江汉区 | 黄陂区 |
【更新时间:2022.12.4】
12月4日武汉新增疫情风险区划分 | |||
江岸区 | 硚口区 | 武昌区 | 洪山区 |
江夏区 | 经开区 | 青山区 | 东西湖区 |
汉阳区 | 黄陂区 | 江汉区 |
【更新时间:2022.12.3】
12月3日武汉新增疫情风险区划分 | |||
江岸区 | 硚口区 | 武昌区 | 洪山区 |
江夏区 | 经开区 | 青山区 | 东西湖区 |
汉阳区 | 黄陂区 | 江汉区 | 新洲区 |
【更新时间:2022.12.2】
12月2日武汉新增疫情风险区划分 | |||
江岸区 | 硚口区 | 武昌区 | 洪山区 |
江夏区 | 经开区 | 青山区 | 东西湖区 |
汉阳区 | 黄陂区 | 江汉区 |
【更新时间:2022.12.1】
12月1日武汉新增疫情风险区划分 | |||
江岸区 | 汉阳区 | 江汉区 | 硚口区 |
武昌区 | 洪山区 | 青山区 | 江夏区 |
黄陂区 | 经开区 | 东西湖区 | 新洲区 |
▶ 武汉等级查询入口:点击进入
✔高风险区
划定标准:将感染者居住地以及活动频繁且疫情传播风险较高的工作地和活动地等区域划定为高风险区,高风险区一般以单元、楼栋为单位划定。
管控措施:“足不出户、上门服务”管控措施。
解除标准:高风险区连续5天未发现新增感染者,降为低风险区。符合解封条件的高风险区要及时解封。