资讯
洪山区疫情风险等级最新汇总表一览
作者:admin 发布时间:2022-11-25 点击数:
➤ 洪山区疫情风险等级划分 更新时间:2022年11月25日9:30
高风险数量 | 高风险地区 | 调整时间 |
18 | 青菱街道丽水路新城阅台小区 | 11月21日0时起 |
梨园街道徐东大道23号宝业·徐东雅苑1栋 | ||
和平街道杨园南路8号徐东馨苑1栋1单元 | ||
洪山区关山街道保利花园2栋2单元、26栋2单元、28栋2单元 | 11月23日18时起 | |
洪山区和平街道丽华苑18栋、6栋2单元、17栋2单元 | ||
洪山区洪山街道南湖九玺5栋2单元 | ||
洪山区洪山街道南到平顺路-南恒路-虾湖院路,西到南湖路-京广线,北到武客技走行线,东到平顺路 | 11月24日20时起 | |
洪山区关山街道关山大道219号保利花园 | ||
洪山区和平街道园林路武丰佳园9栋1单元、10栋2单元、13栋2单元 | ||
洪山区和平街道祥丰路138号金鹤园一期10栋2单元、二期113栋2单元、四期81栋2单元; | ||
洪山区和平街道仁和路金地自在城K2-14栋2单元 | ||
洪山区和平街道北洋桥路铁机新居2栋 | ||
洪山区和平街道徐东石化小区3栋2单元 | ||
洪山区张家湾街道青润家园南区7A栋1单元 | ||
洪山区张家湾街道菁英城一期2栋1单元 | ||
洪山区张家湾街道保利新武昌K6地块26-1单元 | ||
洪山区梨园街街道欢乐大道欢乐星城11栋2单元 | ||
洪山区狮子山街道拉德芳斯小区A栋1单元、2单元 |